모바일 환경에서는 표를 좌우로 슬라이드하여 확인해주세요.
| 특징 비교 | Apple Pencil Pro |
Apple Pencil (USB-C) |
Apple Pencil (2세대) |
|---|---|---|---|
| 픽셀 단위의 정밀함 글씨를 쓰고, 스케치를 하고, 그림을 그릴 때도 정밀하게. | |||
| 극히 짧은 지연 시간 실제 종이에 쓰는 듯 자연스러운 필기감과 뛰어난 반응성. | |||
| 기울임 감지 Apple Pencil을 기울여 섬세한 음영을 비롯한 다양한 효과 표현. | |||
| 압력 감지 가벼운 터치부터 꾹 누르는 힘까지, 입력 변화를 감지하고 반응. | |||
| 자석으로 부착 영감이 떠오른 순간 언제든 바로 사용 가능. | |||
| 무선 페어링 및 충전 붙이기만 하면 자동으로 페어링 및 충전. | |||
| Apple Pencil '호버' 기능 지원 마킹을 하기 전 마킹이 될 곳을 미리 확인. | |||
| 두 번 탭해서 도구 전환 톡톡 탭해서 도구 간 전환을 쓱쓱. | |||
| 배럴 롤 본체를 회전시켜 다양한 모양의 펜과 브러시 도구의 방향을 전환. | |||
| 스퀴즈 팔레트를 열어 도구, 선 굵기, 색 변경. | |||
| 햅틱 피드백 꾹 누르거나 톡톡 두드리는 제스처 사용 시 진동으로 피드백 제공. | |||
| 나의 찾기 '나의 찾기' 앱으로 간편히 Apple Pencil 찾기. |